Inschrijvingen generatiestudenten Universiteit Hasselt en transnationale Universiteit Limburg (*)
Opleiding | 2015-16 01.02.2016 |
2016-17 01.02.2017 |
2017-18 01.02.2018 |
faculteit architectuur en kunst | |||
• Architectuur | 72 | 60 | 89 |
• Interieurarchitectuur | 40 | 43 | 38 |
faculteit bedrijfseconomische wetenschappen | |||
• TEW | 111 | 105 | 86 |
• Handelsingenieur | 64 | - | - |
• Handelsingenieur in de beleidsinformatica | 16 | - | - |
• Handelsingenieur en handelsingenieur in de beleidsinformatica | - | 65 | 64 |
• Handelswetenschappen | 134 | 105 | 128 |
school voor mobiliteitswetenschappen | 17 | 11 | 17 |
faculteit geneeskunde en levenswetenschappen | |||
• Geneeskunde | 33 | 53 | 53 |
• Biomedische wetenschappen* | 169 | 152 | 153 |
• Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie | 261 | 202 | 220 |
faculteit industriële ingenieurswetenschappen | 186 | 163 | 170 |
faculteit rechten* | 203 | 167 | 176 |
faculteit wetenschappen | |||
• Biologie | 35 | 32 | 34 |
• Chemie | 23 | 29 | 24 |
• Fysica | 19 | 16 | 27 |
• Informatica* | 48 | 49 | 35 |
• Wiskunde | 13 | 8 | 11 |
Totaal | 1444 | 1260 | 1325 |
Inschrijvingen studenten bachelor- en masteropleidingen,
schakel- en voorbereidingsprogramma's,
doctoraat en specifieke lerarenopleiding Universiteit Hasselt en tUL
Opleiding | 2015-16 01.02.2016 |
2016-17 01.02.2017 |
2017-18 01.02.2018 |
faculteit architectuur en kunst | 538 | 503 | 557 |
faculteit bedrijfseconomische wetenschappen | 1143 | 1190 | 1341 |
school voor mobiliteitswetenschappen | 162 | 152 | 189 |
faculteit geneeskunde en levenswetenschappen | 1634 | 1587 | 1642 |
faculteit industriële ingenieurswetenschappen | 869 | 889 | 913 |
faculteit rechten* | 842 | 794 | 781 |
faculteit wetenschappen | 854 | 857 | 832 |
Totaal | 6042 | 5982 | 6255 |